Volva současná
Komise
Dostupné po tel. domluvě
700.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 140 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | SUV |
Objem motoru | 1969 ccm |
Vyrobeno | 2016 |
Výkon motoru | 173 kW |
Převodovka | Automatická 8° |
Novinka
Komise
685.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 144 000 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Sedan |
Objem motoru | 1969 ccm |
Vyrobeno | 05/2020 |
Výkon motoru | 228 kW |
Převodovka | Automatická 8° |
Komise
Dostupné po tel. domluvě
499.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 1894 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Kupé |
Objem motoru | 1991 ccm |
Vyrobeno | 1990 |
Výkon motoru | 147 kW |
Převodovka | Manuální |
460.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 158 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | SUV |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 07/2013 |
Výkon motoru | 147 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Novinka
395.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 247 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 2014 |
Výkon motoru | 133 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Komise
350.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 259 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | SUV |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 01/2014 |
Výkon motoru | 155 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
305.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 302 000 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Sedan |
Objem motoru | 2953 ccm |
Vyrobeno | 2014 |
Výkon motoru | 224 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Novinka
Komise
205.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 234 500 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 1984 ccm |
Vyrobeno | 2013 |
Výkon motoru | 120 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Novinka
199.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 280 000 km |
Palivo | Benzín |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 2521 ccm |
Vyrobeno | 2005 |
Výkon motoru | 154 kW |
Převodovka | Manuální 5° |
190.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 246 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Hatchback |
Objem motoru | 1560 ccm |
Vyrobeno | 2010 |
Výkon motoru | 84 kW |
Převodovka | Manuální 6° |
Komise
177.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 362 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 2007 |
Výkon motoru | 136 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
Odpočet DPH
175.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 318 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Hatchback |
Objem motoru | 1560 ccm |
Vyrobeno | 2013 |
Výkon motoru | 84 kW |
Převodovka | Manuální 6° |
Odpočet DPH
165.000
Kč
Parametry
Stav tachometru | 285 000 km |
Palivo | Diesel |
Karoserie | Kombi |
Objem motoru | 2400 ccm |
Vyrobeno | 2007 |
Výkon motoru | 136 kW |
Převodovka | Automatická 6° |
/ 1